

Gráfico ao vivo do preço KubeCoin (KUBE)
O preço de hoje de KubeCoin (KUBE) é €0.0002481, com um volume de negociação em 24 horas de €49.44K e, como tal, KubeCoin (KUBE)tem uma capitalização de mercado de €47.11K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000039%. O preço de KubeCoin (KUBE) moveu-se -23.15% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de KUBE
- Volume em 24 horas€49.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.5928
- Máx. em 24 h€0.0003681
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002415
- Mín. em 24 h€0.0002468
Informações sobre cap. mercado de KUBE
- Cap. de mercado€47.11K
- Valorização totalmente diluída€119.1K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de KUBE
- Fornecimento Circulante189.88M KUBE
- Suprimento Total480M KUBE
- Fonte máxima480M KUBE
A previsão é de que a moeda KubeCoin(KUBE) atinja a média de €0.0002481 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001538 e o maior preço de €0.0003622. Em 2035, o preço de KubeCoin(KUBE) poderá atingir €0.001496, oferecendo um retorno potencial de +438.00% em relação ao preço atual da KubeCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001538 | €0.0003622 | €0.0002481 | -- |
2026 | €0.0001587 | €0.0004059 | €0.0003052 | +23.00% |
2027 | €0.0002026 | €0.0005155 | €0.0003555 | +43.00% |
2028 | €0.0002308 | €0.0005749 | €0.0004355 | +75.00% |
2029 | €0.0004092 | €0.0006012 | €0.0005052 | +103.00% |
2030 | €0.000354 | €0.0007579 | €0.0005532 | +122.00% |
2031 | €0.0003933 | €0.0009047 | €0.0006556 | +164.00% |
2032 | €0.0005461 | €0.001053 | €0.0007801 | +214.00% |
2033 | €0.0006875 | €0.00132 | €0.0009167 | +269.00% |
2034 | €0.0006263 | €0.001554 | €0.001118 | +350.00% |
2035 | €0.0008152 | €0.001496 | €0.001336 | +438.00% |
O preço de KubeCoin(KUBE) mudou -23.15% nas últimas 24 horas, e -21.04% nos últimos 7 dias. O preço de KubeCoin(KUBE) é -20.39% nos últimos 30 dias e -90.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003221 | +0.13% |
24H | -€0.00007474 | -23.15% |
7D | -€0.00006612 | -21.04% |
30D | -€0.00006355 | -20.39% |
1Y | -€0.002363 | -90.50% |
Indicadores de credibilidade de KubeCoin (KUBE)
Sobre KubeCoin (KUBE)
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores(as)
cardanoscan.io
Website
kubecoin.org
Comunidade
Etiquetas