

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002004, com um volume de negociação em 24 horas de €72.76K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.07M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se -2.14% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€72.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.03949
- Máx. em 24 h€0.002064
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003768
- Mín. em 24 h€0.001981
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.07M
- Valorização totalmente diluída€60.14M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.001995 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001556 e o maior preço de €0.002174. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.005734, oferecendo um retorno potencial de +128.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001556 | €0.002174 | €0.001995 | -- |
2026 | €0.001855 | €0.002293 | €0.002084 | +3.00% |
2027 | €0.001357 | €0.002933 | €0.002189 | +9.00% |
2028 | €0.001869 | €0.003176 | €0.002561 | +27.00% |
2029 | €0.001721 | €0.003528 | €0.002868 | +43.00% |
2030 | €0.00307 | €0.003614 | €0.003198 | +59.00% |
2031 | €0.00218 | €0.004871 | €0.003406 | +69.00% |
2032 | €0.002938 | €0.004428 | €0.004138 | +106.00% |
2033 | €0.003812 | €0.004712 | €0.004283 | +113.00% |
2034 | €0.004362 | €0.004677 | €0.004497 | +124.00% |
2035 | €0.002431 | €0.005734 | €0.004587 | +128.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -2.14% nas últimas 24 horas, e -4.31% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -2.46% nos últimos 30 dias e -43.65% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001805 | -0.09% |
24H | -€0.00004384 | -2.14% |
7D | -€0.00009029 | -4.31% |
30D | -€0.00005056 | -2.46% |
1Y | -€0.001552 | -43.65% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

