

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00007121, com um volume de negociação em 24 horas de €80.88K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €2.54K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000023%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se -6.79% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume em 24 horas€80.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.2365
- Máx. em 24 h€0.00007646
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001563
- Mín. em 24 h€0.00007064
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.54K
- Valorização totalmente diluída€71.21K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.0000712 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006123 e o maior preço de €0.00009399. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0003613, oferecendo um retorno potencial de +267.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006123 | €0.00009399 | €0.0000712 | -- |
2026 | €0.00004955 | €0.0001065 | €0.00008259 | +15.00% |
2027 | €0.0000539 | €0.0001153 | €0.00009457 | +32.00% |
2028 | €0.00006298 | €0.0001511 | €0.0001049 | +47.00% |
2029 | €0.0001229 | €0.0001857 | €0.000128 | +79.00% |
2030 | €0.0001412 | €0.0002227 | €0.0001568 | +120.00% |
2031 | €0.0001006 | €0.0002183 | €0.0001898 | +166.00% |
2032 | €0.000104 | €0.0002469 | €0.000204 | +186.00% |
2033 | €0.000133 | €0.0002615 | €0.0002255 | +216.00% |
2034 | €0.0002313 | €0.00028 | €0.0002435 | +241.00% |
2035 | €0.000212 | €0.0003613 | €0.0002618 | +267.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -6.79% nas últimas 24 horas, e -6.18% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +7.43% nos últimos 30 dias e -49.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000004917 | -0.069% |
24H | -€0.000005187 | -6.79% |
7D | -€0.000004691 | -6.18% |
30D | +€0.000004925 | +7.43% |
1Y | -€0.00006969 | -49.46% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







