

Gráfico ao vivo do preço Sentre (SNTR)
O preço de hoje de Sentre (SNTR) é €0.0002643, com um volume de negociação em 24 horas de €60.81K e, como tal, Sentre (SNTR)tem uma capitalização de mercado de €46.11K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000086%. O preço de Sentre (SNTR) moveu-se -3.11% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SNTR
- Volume em 24 horas€60.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.04668
- Máx. em 24 h€0.0002729
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001467
- Mín. em 24 h€0.0002642
Informações sobre cap. mercado de SNTR
- Cap. de mercado€46.11K
- Valorização totalmente diluída€264.38K
- Cap. de mercado/FDV17.44%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SNTR
- Fornecimento Circulante174.42M SNTR
- Suprimento Total1B SNTR
- Fonte máxima1B SNTR
A previsão é de que a moeda Sentre(SNTR) atinja a média de €0.0002643 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001956 e o maior preço de €0.0002908. Em 2035, o preço de Sentre(SNTR) poderá atingir €0.0008856, oferecendo um retorno potencial de +165.00% em relação ao preço atual da Sentre.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001956 | €0.0002908 | €0.0002643 | -- |
2026 | €0.0001887 | €0.0003414 | €0.0002775 | +5.00% |
2027 | €0.0002228 | €0.0003714 | €0.0003095 | +17.00% |
2028 | €0.0001872 | €0.0003779 | €0.0003404 | +28.00% |
2029 | €0.0002514 | €0.0003951 | €0.0003592 | +35.00% |
2030 | €0.00023 | €0.0005619 | €0.0003771 | +42.00% |
2031 | €0.0003897 | €0.000601 | €0.0004695 | +77.00% |
2032 | €0.0005085 | €0.000562 | €0.0005353 | +102.00% |
2033 | €0.0003895 | €0.0007901 | €0.0005486 | +107.00% |
2034 | €0.0006225 | €0.0007363 | €0.0006693 | +153.00% |
2035 | €0.0004006 | €0.0008856 | €0.0007028 | +165.00% |
O preço de Sentre(SNTR) mudou -3.11% nas últimas 24 horas, e -10.05% nos últimos 7 dias. O preço de Sentre(SNTR) é -52.92% nos últimos 30 dias e -83.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000007933 | -0.03% |
24H | -€0.000008486 | -3.11% |
7D | -€0.00002956 | -10.05% |
30D | -€0.0002971 | -52.92% |
1Y | -€0.001319 | -83.31% |
Indicadores de credibilidade de Sentre (SNTR)
Sobre Sentre (SNTR)
Contrato

senbbkvcm...4uvzy1y6m
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
sentre.io
Comunidade
Etiquetas