Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() COVALCircuits of Value | 08-11 06:27:52 | Perda de 5 min. | €0.000567 | -7.09% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 08-11 06:27:50 | Ganho de 5 min. | €0.0006615 | +6.06% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-11 06:27:40 | Ganho de 5 min. | €0.1617 | +9.31% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-11 06:27:40 | Máxima em 24h | €0.1617 | +11.82% | |
![]() HEUHeurist | 08-11 06:27:23 | Máxima em 24h | €0.0843 | +10.04% | |
![]() NEVERNeversol | 08-11 06:26:08 | Perda de 5 min. | €0.000002063 | -9.31% | |
![]() FISHWFishwar | 08-11 06:26:01 | Ganho de 5 min. | €0.0001852 | +7.96% | |
![]() MAOMao | 08-11 06:25:50 | Perda de 5 min. | €0.0001074 | -5.96% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-11 06:25:50 | Perda de 5 min. | €0.0006895 | -6.02% | |
![]() OLAOla | 08-11 06:25:36 | Perda de 5 min. | €0.0002338 | -5.68% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-11 06:25:18 | Ganho de 5 min. | €0.0005995 | +7.30% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-11 06:25:00 | Perda de 5 min. | €0.0005154 | -7.57% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 08-11 06:25:00 | Perda de 5 min. | €0.00003279 | -13.80% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-11 06:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.00000004352 | +6.13% | |
![]() LAVALava Network | 08-11 06:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.06891 | +6.74% | |
![]() LEGIONLEGION | 08-11 06:25:00 | Perda de 5 min. | €0.0002518 | -9.11% | |
![]() NEVERNeversol | 08-11 06:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.000002234 | +10.75% | |
![]() THNThrone | 08-11 06:25:00 | Perda de 5 min. | €0.0001804 | -6.04% | |
![]() CHATAIChatAI | 08-11 06:24:38 | Perda de 5 min. | €0.0005154 | -7.57% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-11 06:24:31 | Máxima em 24h | €0.0001394 | +43.80% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,297Perdedores 870