

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006243, с объемом торгов за 24 часа ₽6.23M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽624.35M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00023%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -0.68% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.23M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004217
- Макс. 24 ч.₽0.00000006286
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001271
- Мин. 24 ч.₽0.00000006226
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽624.35M
- Полностью размытая оценка₽624.35M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006242 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000004869 до самой высокой цены ₽0.0000000799. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000003045, предлагая потенциальную доходность +234.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000004869 | ₽0.0000000799 | ₽0.00000006242 | -- |
2026 | ₽0.00000006832 | ₽0.0000000797 | ₽0.00000007116 | +13.00% |
2027 | ₽0.00000005431 | ₽0.00000009278 | ₽0.00000007543 | +20.00% |
2028 | ₽0.00000005046 | ₽0.00000009757 | ₽0.00000008411 | +34.00% |
2029 | ₽0.0000000763 | ₽0.0000001326 | ₽0.00000009084 | +45.00% |
2030 | ₽0.00000008603 | ₽0.0000001486 | ₽0.0000001117 | +78.00% |
2031 | ₽0.00000009502 | ₽0.0000001679 | ₽0.0000001301 | +108.00% |
2032 | ₽0.0000001251 | ₽0.0000002027 | ₽0.000000149 | +138.00% |
2033 | ₽0.0000001582 | ₽0.0000002233 | ₽0.0000001758 | +181.00% |
2034 | ₽0.0000001876 | ₽0.0000002175 | ₽0.0000001996 | +219.00% |
2035 | ₽0.0000001251 | ₽0.0000003045 | ₽0.0000002085 | +234.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -0.68% за последние 24 часа, и на +2.80% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +14.59% за последние 30 дней и на +3.57% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.00000000003123 | -0.05% |
24H | -₽0.0000000004274 | -0.68% |
7D | +₽0.0000000017 | +2.80% |
30D | +₽0.000000007949 | +14.59% |
1Y | +₽0.000000002152 | +3.57% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество