Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,856,265.64 | -1.46% | ₽197.85B | ₽176.34T | ТорговляПодробности | ||
₽356,388.79 | -4.18% | ₽149.64B | ₽43.01T | ТорговляПодробности | ||
₽233.52 | -2.03% | ₽4.95B | ₽13.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.035% | ₽8.87T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,774.41 | -1.99% | ₽978.37M | ₽9.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15,140.26 | -5.30% | ₽12.33B | ₽8.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.41B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5366 | -3.65% | ₽8.27M | ₽4.83T | ТорговляПодробности | ||
₽355,081.09 | -4.26% | ₽7.21M | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
₽27.94 | -1.84% | ₽1.43B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.93 | -4.33% | ₽4.38B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.35 | -3.76% | ₽991.73M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,900.28 | -4.14% | ₽2.03B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,630.64 | -2.14% | ₽2.49B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽8,866,444.72 | -1.54% | ₽11.89M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -0.01% | ₽17.11M | ₽981.35B | ТорговляПодробности | ||
₽31.12 | -2.05% | ₽401.43M | ₽975.59B | ТорговляПодробности | ||
₽271.21 | -3.10% | ₽1.19B | ₽952.49B | ТорговляПодробности | ||
₽365,051.91 | -6.73% | ₽2.87M | ₽927.96B | ТорговляПодробности | ||
₽43,227.57 | -5.33% | ₽646.22M | ₽860.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Директор Экономического совета при Белом доме: на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, вероятно, будет снижена процентная ставка на 25 базисных точек.Директор экономического совета Белого дома: Увольнение Трампа Кука может привести к Подъему инфляции и долгосрочной Процентной ставке.