Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽327.75M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽119.90M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽1.19B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₽719.45M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽639.51M | ₽31.97M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽263.80M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽759.42M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₽15.98B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₽399.69M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽2.78B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₽1.19B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽399.69M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽159.87M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.39B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽239.81M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₽679.48M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%