Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,327.63 | -0.95% | ₽543.15M | ₽158.57B | ТорговляПодробности | ||
₽9,518,913.45 | +0.61% | ₽111.69B | ₽189.47T | ТорговляПодробности | ||
₽341,904.12 | +1.09% | ₽120.87B | ₽41.27T | ТорговляПодробности | ||
₽253.96 | -0.34% | ₽5.13B | ₽15.06T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.0084% | ₽8.95T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,479.29 | +0.53% | ₽1.49B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽14,169.29 | -2.63% | ₽5.63B | ₽7.64T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.01% | ₽1.79B | ₽5.24T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5568 | +1.19% | ₽12.43M | ₽5.01T | ТорговляПодробности | ||
₽341,997.65 | +1.43% | ₽15.21M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽18.23 | -2.33% | ₽3.48B | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽27.61 | +1.99% | ₽650.32M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽63.00 | -1.84% | ₽916.28M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,524,557.19 | +0.62% | ₽4.27M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,492.16 | -2.76% | ₽2.06B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽1,710.30 | -2.86% | ₽2.55B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽34.95 | -1.37% | ₽696.71M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽296.02 | -4.54% | ₽1.99B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽365,655.78 | +1.88% | ₽1.55M | ₽953.44B | ТорговляПодробности | ||
₽46,643.96 | +2.47% | ₽1.36B | ₽928.68B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%