Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,330.99 | -0.77% | ₽542.91M | ₽158.98B | ТорговляПодробности | ||
₽9,577,117.49 | +0.96% | ₽111.08B | ₽190.63T | ТорговляПодробности | ||
₽344,114.45 | +1.52% | ₽120.88B | ₽41.53T | ТорговляПодробности | ||
₽256.60 | -- | ₽5.12B | ₽15.21T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.0062% | ₽8.91T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,743.09 | +0.83% | ₽1.48B | ₽9.01T | ТорговляПодробности | ||
₽14,243.64 | -2.50% | ₽5.57B | ₽7.68T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.02% | ₽1.78B | ₽5.20T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5576 | +1.62% | ₽12.39M | ₽5.01T | ТорговляПодробности | ||
₽341,909.72 | +1.36% | ₽16.63M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽18.49 | -1.33% | ₽3.46B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽27.55 | +1.55% | ₽647.12M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽63.50 | -1.66% | ₽914.97M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,551,017.20 | +1.32% | ₽4.27M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽1,729.25 | -2.86% | ₽2.56B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,509.66 | -2.85% | ₽2.13B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽35.44 | -0.58% | ₽698.94M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽297.11 | -4.09% | ₽1.99B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽364,471.87 | +1.54% | ₽1.44M | ₽950.35B | ТорговляПодробности | ||
₽47,163.57 | +3.29% | ₽1.35B | ₽939.02B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%