Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,329.87 | -0.82% | ₽544.42M | ₽158.84B | ТорговляПодробности | ||
₽9,573,776.01 | +1.01% | ₽110.54B | ₽190.56T | ТорговляПодробности | ||
₽343,791.50 | +1.68% | ₽120.27B | ₽41.49T | ТорговляПодробности | ||
₽256.04 | -0.15% | ₽5.10B | ₽15.18T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.0094% | ₽8.87T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,671.14 | +0.43% | ₽1.47B | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
₽14,239.64 | -2.38% | ₽5.51B | ₽7.68T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.02% | ₽1.75B | ₽5.20T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5579 | +1.49% | ₽12.31M | ₽5.02T | ТорговляПодробности | ||
₽342,805.04 | +1.86% | ₽16.61M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽18.49 | -1.90% | ₽3.43B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽27.52 | +1.43% | ₽644.08M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽63.42 | -1.71% | ₽915.22M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,553,167.58 | +1.20% | ₽4.26M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽1,728.61 | -1.92% | ₽2.50B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,504.31 | -2.67% | ₽2.20B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽35.30 | -1.16% | ₽700.15M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽297.44 | -3.96% | ₽1.97B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽364,536.63 | +1.55% | ₽1.43M | ₽950.51B | ТорговляПодробности | ||
₽47,161.17 | +3.22% | ₽1.31B | ₽938.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%