Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,329.31 | -0.97% | ₽543.55M | ₽158.77B | ТорговляПодробности | ||
₽9,574,415.53 | +1.03% | ₽111.20B | ₽190.57T | ТорговляПодробности | ||
₽343,327.85 | +1.47% | ₽121.19B | ₽41.44T | ТорговляПодробности | ||
₽256.36 | -- | ₽5.12B | ₽15.20T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.0047% | ₽8.92T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,743.09 | +0.97% | ₽1.48B | ₽9.01T | ТорговляПодробности | ||
₽14,249.23 | -2.37% | ₽5.58B | ₽7.68T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.02% | ₽1.82B | ₽5.20T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5574 | +1.62% | ₽12.38M | ₽5.01T | ТорговляПодробности | ||
₽341,909.72 | +1.36% | ₽16.63M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽18.47 | -1.33% | ₽3.46B | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽27.56 | +1.77% | ₽648.12M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽63.42 | -1.55% | ₽914.37M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,551,017.20 | +1.17% | ₽4.27M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,514.14 | -2.95% | ₽2.10B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽1,725.65 | -2.86% | ₽2.56B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽35.39 | -0.68% | ₽697.44M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽296.65 | -4.26% | ₽1.99B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽365,198.53 | +1.73% | ₽1.49M | ₽952.24B | ТорговляПодробности | ||
₽47,153.18 | +3.40% | ₽1.36B | ₽938.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%