Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() GNCGreenchie | 06-01 07:29:09 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.87% | |
![]() FYDEFyde | 06-01 07:29:06 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.05% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 06-01 07:29:04 | Loss 5 นาที | $0.00 | -25.81% | |
![]() DHXDataHighway | 06-01 07:28:50 | Loss 5 นาที | $0.00 | -23.55% | |
![]() BBFBubblefong | 06-01 07:28:38 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.91% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 06-01 07:28:20 | 24ชม. สูง | $0.00 | +18.98% | |
![]() CSASCSAS | 06-01 07:28:05 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.35% | |
![]() LLTLILLIUS | 06-01 07:28:03 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.22% | |
![]() GODLRoOLZ | 06-01 07:27:58 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -11.33% | |
![]() ARKSArkStart | 06-01 07:27:56 | Loss 5 นาที | $0.00 | -18.91% | |
![]() OMEo-mee token | 06-01 07:27:42 | Loss 5 นาที | $0.00 | -8.51% | |
![]() BPTBest Patent | 06-01 07:27:40 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.89% | |
![]() XGN0xGen | 06-01 07:27:38 | Gain 5 นาที | $0.00 | +10.47% | |
![]() CSCredits | 06-01 07:27:32 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.26% | |
![]() NSURENsure | 06-01 07:27:11 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.14% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 06-01 07:27:03 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.81% | |
![]() GXGrindery | 06-01 07:26:40 | Gain 5 นาที | $0.00 | +17.60% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 07:26:36 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.17% | |
![]() ALTAIRAltair | 06-01 07:26:25 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.75% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 06-01 07:26:03 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.53% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1388Losers 1071