Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() STIKStaika | 08-01 21:57:12 | 5 min Gain | $0.8011 | +5.25% | |
![]() VXTVOXTO | 08-01 21:56:49 | 5 min Gain | $0.02146 | +6.29% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-01 21:56:40 | 5 min Gain | $0.000049 | +7.50% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 21:56:36 | 5 min Gain | $0.1632 | +5.50% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-01 21:56:34 | 5 min Gain | $0.01384 | +6.17% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-01 21:56:24 | 5 min Gain | $0.00065 | +6.55% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 21:55:56 | 5 min Loss | $0.08074 | -5.51% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 21:55:50 | 5 min Loss | $0.0001103 | -5.28% | |
![]() MONMon Protocol | 08-01 21:55:38 | 5 min Gain | $0.02063 | +6.01% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-01 21:55:36 | 24h High | $0.00063 | +10.21% | |
![]() DFdForce | 08-01 21:55:08 | 24h High | $0.03005 | +10.59% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 21:55:00 | 5 min Gain | $0.00001336 | +7.98% | |
![]() HODHoDooi | 08-01 21:55:00 | 5 min Loss | $0.0002557 | -8.17% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 21:55:00 | 5 min Loss | $0.03146 | -6.28% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 21:55:00 | 5 min Gain | $0.0001185 | +7.54% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 21:55:00 | 5 min Loss | $0.121 | -14.06% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 21:53:56 | 5 min Gain | $0.00001338 | +8.16% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 21:53:23 | 5 min Loss | $0.03147 | -6.25% | |
![]() XETAXANA | 08-01 21:53:18 | 5 min Gain | $0.0003948 | +10.06% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 21:53:13 | 5 min Loss | $0.08401 | -6.88% |
Gainers & Losers
Gainers 397Losers 1,785