Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-03 05:01:19 | 5mins Loss | $0.006601 | -5.14% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 05:01:02 | 5mins Gain | $0.0002793 | +7.83% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 05:00:52 | 5mins Loss | $0.00001553 | -7.55% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:29 | 24H Low | $0.00000000113 | -14.23% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 05:00:05 | 24H High | $0.01421 | +20.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:04 | 5mins Loss | $0.009024 | -11.52% | |
![]() GOVSubDAO | 05-03 05:00:03 | 5mins Gain | $0.00004751 | +7.85% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 05:00:01 | 5mins Gain | $0.003784 | +5.96% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 05:00:01 | 5mins Gain | $0.2424 | +8.94% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:00:01 | 5mins Gain | $0.06256 | +9.99% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 05:00:01 | 5mins Loss | $0.03415 | -5.47% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 05:00:00 | 5mins Gain | $0.03627 | +5.71% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:00 | 5mins Gain | $0.01004 | +6.45% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:00:00 | 5mins Loss | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:00 | 5mins Loss | $0.000000001104 | -5.62% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:59:46 | 5mins Loss | $0.03415 | -5.47% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | 5mins Gain | $0.05978 | +5.10% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | 24H High | $0.05978 | +10.21% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 04:58:37 | 5mins Gain | $0.2424 | +8.94% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 04:58:12 | 5mins Gain | $0.03628 | +5.74% |
Gainers & Losers
Gainers 946Losers 1566