

Biểu đồ giá trực tiếp AssFinance (ASS)
Giá của AssFinance (ASS) hôm nay là ₫0.00001856, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.83B và do đó AssFinance (ASS) có vốn hóa thị trường là ₫185.62B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00023%. Giá AssFinance (ASS) đã thay đổi -0.68% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá ASS
- Khối lượng 24H₫1.83B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.001253
- Cao 24H₫0.00001868
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00000378
- Thấp 24H₫0.00001851
Thông tin vốn hóa thị trường ASS
- Vốn hóa thị trường₫185.62B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫185.62B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung ASS
- Nguồn cung lưu thông10,000T ASS
- Tổng cung10,000T ASS
- Cung cấp tối đa10,000T ASS
Giá AssFinance (ASS) được dự đoán là giá trung bình ₫0.00001856 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00001169 và giá cao nhất ₫0.00002654. Đến 2035, giá AssFinance (ASS) có thể đạt tới ₫0.00007537, mang lại tiềm năng lợi nhuận +259.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00001169 | ₫0.00002654 | ₫0.00001856 | -- |
2026 | ₫0.00002006 | ₫0.00002638 | ₫0.00002255 | +21.00% |
2027 | ₫0.00001737 | ₫0.00003352 | ₫0.00002446 | +31.00% |
2028 | ₫0.00002319 | ₫0.00003798 | ₫0.00002899 | +56.00% |
2029 | ₫0.00002846 | ₫0.00004353 | ₫0.00003348 | +80.00% |
2030 | ₫0.00003697 | ₫0.00005237 | ₫0.00003851 | +107.00% |
2031 | ₫0.0000309 | ₫0.00006089 | ₫0.00004544 | +144.00% |
2032 | ₫0.00004785 | ₫0.00007018 | ₫0.00005316 | +186.00% |
2033 | ₫0.00004748 | ₫0.0000666 | ₫0.00006167 | +232.00% |
2034 | ₫0.00004105 | ₫0.00006927 | ₫0.00006414 | +245.00% |
2035 | ₫0.00003468 | ₫0.00007537 | ₫0.0000667 | +259.00% |
Giá AssFinance (ASS) đã dao động -0.68% trong 24h qua và +2.85% trong 7 ngày qua. Giá của AssFinance (ASS) là +14.64% trong 30 ngày qua và +3.57% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.000000003713 | -0.02% |
24H | -₫0.000000127 | -0.68% |
7D | +₫0.0000005143 | +2.85% |
30D | +₫0.00000237 | +14.64% |
1Y | +₫0.0000006398 | +3.57% |
Giới thiệu về AssFinance (ASS)
Hợp đồng

0x7c63f96...93386fbf0
Khám phá
bscscan.com
Trang web
assfinance.net
Cộng đồng