Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-03 05:01:19 | Giảm 5 phút | $0.006601 | -5.14% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 05:01:02 | Tăng 5 phút | $0.0002793 | +7.83% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 05:00:52 | Giảm 5 phút | $0.00001553 | -7.55% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:29 | Thấp nhất 24H | $0.00000000113 | -14.23% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 05:00:05 | Cao nhất 24H | $0.01421 | +20.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:04 | Giảm 5 phút | $0.009024 | -11.52% | |
![]() GOVSubDAO | 05-03 05:00:03 | Tăng 5 phút | $0.00004751 | +7.85% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 05:00:01 | Tăng 5 phút | $0.003784 | +5.96% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 05:00:01 | Tăng 5 phút | $0.2424 | +8.94% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:00:01 | Tăng 5 phút | $0.06256 | +9.99% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 05:00:01 | Giảm 5 phút | $0.03415 | -5.47% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 05:00:00 | Tăng 5 phút | $0.03627 | +5.71% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:00 | Tăng 5 phút | $0.01004 | +6.45% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:00:00 | Giảm 5 phút | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:00 | Giảm 5 phút | $0.000000001104 | -5.62% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:59:46 | Giảm 5 phút | $0.03415 | -5.47% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | Tăng 5 phút | $0.05978 | +5.10% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | Cao nhất 24H | $0.05978 | +10.21% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 04:58:37 | Tăng 5 phút | $0.2424 | +8.94% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 04:58:12 | Tăng 5 phút | $0.03628 | +5.74% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 946Giảm 1566