幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 331,251,422 | 0.000501%/ 4.39% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,588 ≈ 250.04M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,336 ≈ 11.61M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,974 ≈ 41.78M USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,798,702 ≈ 35.58M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,903,772 ≈ 21.69M USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001288% /11.29% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 1,017,463M ≈ 13.55M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,085,275 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 125,128,133 ≈ 12.77M USDT | 0.000209%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,576 ≈ 12.47M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。