行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SOPSoPay | 08-19 18:14:33 | 五分鐘跌幅 | $0.0004633 | -5.45% | |
![]() SOULPhantasma | 08-19 18:14:08 | 五分鐘漲幅 | $1.18 | +8.97% | |
![]() SOULPhantasma | 08-19 18:13:39 | 24H最高價 | $1.13 | +11.10% | |
![]() EQEquilibrium | 08-19 18:13:37 | 五分鐘漲幅 | $0.0005402 | +5.24% | |
![]() NAYMNAYM | 08-19 18:13:28 | 五分鐘跌幅 | $0.03837 | -5.28% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-19 18:13:24 | 五分鐘跌幅 | $0.000006949 | -5.30% | |
![]() REKTCOINRekt | 08-19 18:13:23 | 24H最低價 | $0.00002702 | -10.01% | |
![]() LIORALIORA | 08-19 18:12:42 | 五分鐘跌幅 | $0.7958 | -5.35% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-19 18:12:22 | 五分鐘漲幅 | $0.0008615 | +6.41% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-19 18:12:12 | 五分鐘跌幅 | $0.32 | -7.55% | |
![]() METANMetan Chain | 08-19 18:11:54 | 24H最高價 | $0.07654 | +12.93% | |
![]() TRCLTreecle | 08-19 18:11:49 | 五分鐘漲幅 | $0.04955 | +6.26% | |
![]() CBLCredbull | 08-19 18:11:05 | 24H最低價 | $0.02834 | -14.10% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-19 18:10:58 | 24H最低價 | $0.7339 | -10.83% | |
![]() ACNAcorn | 08-19 18:10:50 | 五分鐘跌幅 | $0.0005889 | -6.61% | |
![]() HOUSEHousecoin | 08-19 18:10:31 | 24H最低價 | $0.5072 | -10.58% | |
![]() DOPDATA OWNERSHIP PROTOCOL | 08-19 18:10:05 | 24H最高價 | $0.02043 | +17.68% | |
![]() AIAGENTCasper AI | 08-19 18:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02969 | -7.84% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 08-19 18:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.003304 | -5.09% | |
![]() AIEPKEpiK Protocol | 08-19 18:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01061 | -5.12% |
漲跌分布
上漲538下跌1,637