行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAPNapoli Fan Token | 05-03 04:47:46 | 五分鐘漲幅 | $2.19 | +6.29% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 05-03 04:47:46 | 24H最高價 | $2.19 | +10.72% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 04:47:37 | 五分鐘跌幅 | $0.05376 | -5.51% | |
![]() COMBOCOCOS BCX | 05-03 04:47:14 | 五分鐘漲幅 | $0.01955 | +7.18% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 05-03 04:46:49 | 24H最高價 | $0.03709 | +10.10% | |
![]() MSNMeson Network | 05-03 04:45:34 | 五分鐘漲幅 | $0.04724 | +6.97% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 04:45:17 | 24H最低價 | $0.0008727 | -15.59% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:45:05 | 五分鐘跌幅 | $0.00661 | -8.21% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:45:01 | 五分鐘漲幅 | $0.007235 | +12.88% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:45:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000389 | +8.52% | |
![]() PUMLXPUMLx | 05-03 04:45:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000325 | -7.03% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 04:45:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000000001221 | +5.34% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 04:42:59 | 五分鐘跌幅 | $0.055 | -5.20% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 04:42:23 | 五分鐘漲幅 | $0.000000001221 | +5.34% | |
![]() ESSEssentia | 05-03 04:42:05 | 24H最高價 | $0.0001517 | +12.03% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:41:25 | 五分鐘漲幅 | $0.007756 | +7.00% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:41:08 | 五分鐘漲幅 | $0.0003931 | +9.68% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 04:41:08 | 24H最高價 | $0.005423 | +15.70% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:40:26 | 五分鐘漲幅 | $0.007088 | +10.59% | |
![]() PUMLXPUMLx | 05-03 04:40:17 | 五分鐘跌幅 | $0.0003301 | -5.57% |
漲跌分布
上漲946下跌1566