币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 175,230,201 | 0.000255%/ 2.24% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,574 ≈ 4.84亿 USDT | 0.000488%/ 4.28% | 0.000536% /4.70% | 0.000590% /5.17% | |
![]() ETH | 13,737 ≈ 3,355.93万 USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,563,442 ≈ 4,272.65万 USDT | 0.000411%/ 3.61% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,364,433 ≈ 3,305.71万 USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,166,026 ≈ 2,029.79万 USDT | 0.000906%/ 7.94% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,782 ≈ 1,485.88万 USDT | 0.000247%/ 2.17% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,190亿 ≈ 1,421.39万 USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000342% /3.00% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 12,048亿 ≈ 1,405.57万 USDT | 0.000361%/ 3.17% | 0.000395% /3.47% | 0.000515% /4.52% | |
![]() KAS | 171,501,435 ≈ 1,269.59万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。