币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 331,146,681 | 0.000502%/ 4.40% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,587 ≈ 2.5亿 USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,302 ≈ 1,156.32万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,933 ≈ 4,193.78万 USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,867,459 ≈ 3,572.98万 USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,902,595 ≈ 2,176.04万 USDT | 0.001042%/ 9.13% | 0.001288% /11.29% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 10,174亿 ≈ 1,359.71万 USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,091,309 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 125,092,887 ≈ 1,290.42万 USDT | 0.000209%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,576 ≈ 1,248.54万 USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。