行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 04:58:37 | 五分钟涨幅 | $0.2424 | +8.94% | |
![]() BEAMBEAM | 05-03 04:58:12 | 五分钟涨幅 | $0.03628 | +5.74% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 04:57:28 | 24H最高价 | $0.004 | +11.45% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 04:57:20 | 五分钟涨幅 | $0.003858 | +8.03% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 04:57:02 | 五分钟跌幅 | $0.000000001104 | -5.62% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:56:52 | 五分钟跌幅 | $0.00096 | -9.78% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:55:49 | 五分钟跌幅 | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:55:40 | 24H最高价 | $0.03677 | +11.75% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:55:12 | 五分钟涨幅 | $0.009942 | +5.38% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 04:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.0002569 | -12.32% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.00036 | -9.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.009333 | -11.53% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-03 04:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.0000000002553 | -5.96% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.0004405 | +12.91% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 05-03 04:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.00000281 | -5.28% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.001129 | +6.18% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:54:26 | 五分钟涨幅 | $0.001129 | +6.18% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:53:58 | 五分钟跌幅 | $0.0003732 | -6.08% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:53:34 | 24H最高价 | $0.000432 | +10.85% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 05-03 04:53:30 | 五分钟跌幅 | $0.00000281 | -5.28% |
涨跌分布
上涨946下跌1566