![]() GT GateToken | $16,827 | -1.61% |
![]() ETH Ethereum | $3 485,88 | -6.31% |
![]() SOL Solana | $160,7 | -7.32% |
![]() XRP XRP | $2,934 | -3.29% |
![]() ENA Ethena | $0,5626 | -1.1% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,0025 | -1.22% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів