![]() GT GateToken | $15.945 | +1.46% |
![]() ETH Ethereum | $3,437.37 | +2.95% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005322 | -12.32% |
![]() XRP XRP | $3.363 | +10.44% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.5103 | +13.16% |
![]() BONK Bonk | $0.000035952 | -4.72% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів