Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9991 | +0.01% | $6.22K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5878 | +2.90% | $375.49K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3997 | -1.50% | $1.66M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001077 | +2.41% | $1.72M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09508 | +1.57% | $491.74K | $991.51M | HandelEinzelheiten | ||
$3.60 | -0.76% | $5.12M | $966.01M | HandelEinzelheiten | ||
$3,330.42 | -0.06% | $141.50K | $946.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.73 | +0.97% | $1.03M | $943.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9412 | -1.57% | $8.69M | $941.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1794 | +0.77% | $4.96M | $919.93M | HandelEinzelheiten | ||
$5.43 | +1.13% | $2.36M | $909.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1544 | +0.27% | $999.25K | $904.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8516 | +2.04% | $1.72M | $898.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3102 | +3.16% | $731.23K | $893.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8889 | +0.54% | $3.92M | $887.94M | HandelEinzelheiten | ||
$248.74 | +0.75% | $11.61K | $879.92M | HandelEinzelheiten | ||
$26.50 | +0.16% | $1.33M | $878.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8547 | +2.91% | $2.06M | $854.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2091 | +4.34% | $507.34K | $827.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01661 | +1.13% | $1.03M | $804.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%