Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1435 | +3.34% | $3.63M | $550.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6804 | +2.25% | $1.66M | $526.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07258 | -0.5% | $305.89K | $518.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6463 | +4.38% | $432.43K | $516.68M | HandelEinzelheiten | ||
$1.99 | -0.15% | $30.17K | $516.64M | HandelEinzelheiten | ||
$2.71 | +2.69% | $787.80K | $506.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.06% | $51.10 | $505.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5009 | +2.08% | $522.04K | $505.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06906 | +8.20% | $2.35M | $499.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4431 | +2.31% | $3.28M | $495.25M | HandelEinzelheiten | ||
$7.56 | +3.02% | $1.84M | $495.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9974 | -0.01% | $444.60K | $493.22M | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | +1.90% | $1.08M | $489.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4092 | +1.89% | $1.75M | $485.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001147 | +11.62% | $79.33K | $482.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001202 | +2.27% | $2.40M | $469.46M | HandelEinzelheiten | ||
$49.10 | +2.65% | $414.94K | $463.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +5.98% | $7.28M | $461.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004654 | -0.44% | $16.04K | $460.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02387 | +1.18% | $75.34K | $457.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%