Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,851.20 | -0.59% | $713.70M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,744.63 | +0.54% | $634.36M | $572.71B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -0.69% | $41.70M | $179.22B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.015% | $58.86B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$863.50 | -2.68% | $8.16M | $120.27B | HandelEinzelheiten | ||
$205.23 | +1.37% | $173.11M | $110.91B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $7.12M | $67.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007054 | +16.42% | $118.22K | $63.48B | HandelEinzelheiten | ||
$4,727.80 | +0.49% | $23.58K | $41.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2303 | -2.61% | $52.18M | $34.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3651 | +1.11% | $7.68M | $34.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8942 | -2.00% | $4.92M | $32.61B | HandelEinzelheiten | ||
$25.46 | -0.91% | $10.40M | $17.26B | HandelEinzelheiten | ||
$114,839.00 | -0.63% | $75.05K | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$43.54 | -0.27% | $13.24M | $14.53B | HandelEinzelheiten | ||
$5,056.53 | -0.27% | $301.78K | $12.89B | HandelEinzelheiten | ||
$3.62 | -2.51% | $7.87M | $12.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4044 | -1.93% | $1.43M | $12.67B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $111.46K | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$594.84 | +1.56% | $2.82M | $11.84B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%