Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,718.60 | +1.29% | $974.70M | $2.24T | HandelEinzelheiten | ||
$4,554.78 | -1.12% | $1.05B | $549.79B | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | -0.59% | $120.05M | $178.08B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0033% | $82.14B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$867.20 | +0.69% | $5.37M | $120.78B | HandelEinzelheiten | ||
$210.87 | +3.88% | $156.75M | $114.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $13.92M | $69.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006837 | +0.05% | $113.81K | $61.53B | HandelEinzelheiten | ||
$4,572.40 | -0.56% | $30.91K | $39.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2225 | +0.63% | $33.44M | $33.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3472 | -0.98% | $7.19M | $32.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8678 | +0.16% | $8.47M | $31.66B | HandelEinzelheiten | ||
$24.14 | -0.28% | $20.31M | $16.37B | HandelEinzelheiten | ||
$113,024.00 | +1.44% | $125.54K | $14.35B | HandelEinzelheiten | ||
$48.00 | -5.34% | $27.59M | $12.99B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.31K | $12.24B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | +0.67% | $9.72M | $12.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.382 | -1.14% | $3.81M | $11.98B | HandelEinzelheiten | ||
$4,681.49 | -0.05% | $42.88K | $11.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3475 | +52.18% | $80.12M | $11.67B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%