Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,814.00 | -1.82% | $825.20M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,749.04 | +1.94% | $1.01B | $573.24B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -0.52% | $88.35M | $179.69B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.027% | $106.24B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$890.20 | +1.22% | $11.33M | $123.99B | HandelEinzelheiten | ||
$203.39 | +4.81% | $160.32M | $109.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $11.57M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006791 | +23.58% | $104.23K | $61.12B | HandelEinzelheiten | ||
$4,718.20 | +1.82% | $389.98K | $41.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2356 | +1.51% | $78.13M | $35.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3635 | +0.92% | $13.19M | $34.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9138 | -0.09% | $15.66M | $33.32B | HandelEinzelheiten | ||
$26.09 | -1.42% | $25.52M | $17.69B | HandelEinzelheiten | ||
$43.80 | -0.09% | $23.55M | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
$114,848.60 | -1.72% | $64.78K | $14.59B | HandelEinzelheiten | ||
$3.72 | +1.98% | $13.74M | $13.06B | HandelEinzelheiten | ||
$5,069.15 | +5.54% | $42.63K | $12.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4117 | -1.27% | $4.61M | $12.90B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $224.57K | $11.99B | HandelEinzelheiten | ||
$589.87 | -1.51% | $7.78M | $11.74B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%