Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.97 | +0.046% | $25.25 | $15.66M | Einzelheiten | ||
$0.000728 | +0.0053% | $78.92 | $218.40K | Einzelheiten | ||
$74,532.00 | -- | $1.46 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004195 | -0.78% | $27.40 | $4.19M | Einzelheiten | ||
$0.0004688 | +2.00% | $298.06 | $189.99K | Einzelheiten | ||
$0.00008498 | -- | $7.67 | $8.49K | Einzelheiten | ||
$0.0001384 | +0.29% | $3.63 | $107.65K | Einzelheiten | ||
$0.0000001309 | +0.00043% | $13.19 | $9.09K | Einzelheiten | ||
$0.0062 | -0.038% | $67.99 | $62.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000566 | +2.10% | $170.14 | $392.91K | Einzelheiten | ||
$3.69 | -2.93% | $6.35K | $962.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.004368 | -1.46% | $11.38K | $4.36M | Einzelheiten | ||
$0.0000886 | +2.56% | $1.23 | $88.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001918 | -0.26% | $265.33 | $80.58K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%