Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003526 | +0.51% | $161.97 | $35.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000567 | -- | $27.74 | $73.71K | Einzelheiten | ||
$0.00006707 | -- | $1.46 | $67.07K | Einzelheiten | ||
$0.02137 | -0.059% | $23.37 | $43.25K | Einzelheiten | ||
$0.00000231 | -1.91% | $70.73 | $15.93K | Einzelheiten | ||
$0.1676 | -5.26% | $12.40K | -- | Einzelheiten | ||
$0.05291 | +0.12% | $301.08 | $6.77M | Einzelheiten | ||
$0.00000799 | -1.03% | $57.98 | $7.96K | Einzelheiten | ||
$0.0009953 | -0.18% | $5.75K | $1.64M | Einzelheiten | ||
$0.0001217 | +0.31% | $109.25 | $12.15K | Einzelheiten | ||
$0.000000001423 | -2.67% | $5.18 | $712.99K | Einzelheiten | ||
$0.09472 | -- | $17.02 | $327.55K | Einzelheiten | ||
$0.0000002599 | +0.023% | $0.002594 | $25.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1018 | -- | -- | $2.13M | Einzelheiten | ||
$0.00166 | -0.41% | $133.78 | $16.60K | Einzelheiten | ||
$0.00001131 | -- | $2.12 | $11.29K | Einzelheiten | ||
$2.00 | -- | $2.00 | $1.24M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%