Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003161 | -9.74% | $23.92M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5563 | -5.78% | $543.58K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3877 | -2.21% | $4.85M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | -3.78% | $1.75M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001013 | -5.36% | $2.46M | $978.78M | HandelEinzelheiten | ||
$3,342.93 | +0.34% | $1.31M | $950.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09029 | -5.09% | $1.23M | $943.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9063 | -4.31% | $14.84M | $906.28M | HandelEinzelheiten | ||
$5.41 | -2.18% | $4.48M | $905.82M | HandelEinzelheiten | ||
$3.37 | -9.28% | $10.46M | $904.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3137 | -3.44% | $4.19M | $903.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1509 | -2.57% | $3.31M | $884.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1702 | -4.51% | $10.32M | $873.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8666 | -2.16% | $8.17M | $865.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8171 | -4.54% | $1.06M | $862.11M | HandelEinzelheiten | ||
$239.26 | -5.49% | $26.21K | $844.22M | HandelEinzelheiten | ||
$25.16 | -5.43% | $5.19M | $834.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -0.91% | $9.73M | $797.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7896 | -7.63% | $1.07M | $789.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1982 | -5.82% | $573.43K | $784.86M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%