Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000371 | +0.16% | $46.31 | $1.03K | Einzelheiten | ||
$1.02 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000002816 | -0.16% | $3.37 | $28.16K | Einzelheiten | ||
$0.0001747 | +6.47% | $884.17 | $87.36K | Einzelheiten | ||
$0.000539 | -0.0016% | $0.0539 | -- | Einzelheiten | ||
$0.2438 | -4.39% | $19.58K | $2.43B | Einzelheiten | ||
$0.004941 | +1.91% | $51.11K | $24.70M | Einzelheiten | ||
$0.0001111 | -- | $11.02 | $806.20K | Einzelheiten | ||
$0.0008885 | -1.07% | $1.58K | $18.65K | Einzelheiten | ||
$0.0002809 | -0.29% | $67.05 | $28.09K | Einzelheiten | ||
$0.002788 | +0.26% | $5.53 | $13.94K | Einzelheiten | ||
$0.0003738 | +0.023% | $117.84 | $37.36K | Einzelheiten | ||
$0.00008141 | -- | $9.43K | $814.10K | Einzelheiten | ||
$0.000000725 | +0.6% | $355.01 | $725.07 | Einzelheiten | ||
$0.0000007894 | -0.083% | $1.50K | $1.97M | Einzelheiten | ||
$0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.0000000008209 | -1.03% | $2.70 | $820.94K | Einzelheiten | ||
$0.0002551 | -- | $8.49 | $25.51K | Einzelheiten | ||
$0.3799 | -0.00038% | $3.73 | $21.08M | Einzelheiten | ||
$226.17 | -5.32% | $764.96K | $219.74M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%