Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $17.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.11% verändert; das Handelsvolumen der Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $29.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind Avalanche-Ökosystem Kryptowährungen in der 385-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009739 | +1.61% | $148.90 | $500.47K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001536 | +4.29% | $81.55 | $469.32K | Einzelheiten | ||
$0.00000133 | -4.60% | $186.72 | $408.21K | Einzelheiten | ||
$0.004509 | +1.12% | $144.33 | $403.05K | Einzelheiten | ||
$0.00003719 | +66.51% | $89.25 | $364.13K | Einzelheiten | ||
$0.000732 | -2.18% | $4.44K | $344.55K | Einzelheiten | ||
$0.09997 | -0.036% | $0.09997 | $332.82K | Einzelheiten | ||
$0.0005154 | +1.00% | $18.41K | $323.54K | Einzelheiten | ||
$0.01934 | -0.27% | $8.80 | $283.03K | Einzelheiten | ||
$0.007998 | -0.26% | $9.09K | $264.67K | Einzelheiten | ||
$0.001078 | -- | $11.51 | $259.29K | Einzelheiten | ||
$0.001524 | -0.00015% | $35.55 | $258.76K | Einzelheiten | ||
$0.003718 | -- | -- | $256.12K | Einzelheiten | ||
$0.1288 | +5.73% | $56.66 | $252.13K | Einzelheiten | ||
$0.00007209 | +0.051% | $16.25 | $247.91K | Einzelheiten | ||
$0.00000366 | +3.64% | $180.01 | $238.79K | Einzelheiten | ||
$0.0003864 | +18.28% | $3.72 | $236.81K | Einzelheiten | ||
$0.04968 | +9.86% | $80.44 | $214.92K | Einzelheiten | ||
$0.002046 | -- | -- | $205.11K | Einzelheiten | ||
$1.01 | +1.63% | $1.69K | $187.12K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.