Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,230.70 | -3.10% | $996.12M | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,607.44 | -2.97% | $961.42M | $556.15B | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | -2.09% | $80.94M | $175.53B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0041% | $120.32B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$856.30 | -0.59% | $11.47M | $119.27B | HandelEinzelheiten | ||
$197.68 | -3.32% | $189.56M | $106.83B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $14.90M | $67.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006922 | -1.03% | $82.11K | $62.30B | HandelEinzelheiten | ||
$4,591.40 | -3.12% | $161.32K | $40.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3526 | -3.39% | $14.61M | $33.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2194 | -4.55% | $68.84M | $33.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.867 | -3.10% | $20.36M | $31.62B | HandelEinzelheiten | ||
$24.52 | -4.06% | $28.89M | $16.63B | HandelEinzelheiten | ||
$45.55 | +4.14% | $27.53M | $15.20B | HandelEinzelheiten | ||
$111,370.00 | -3.08% | $138.56K | $14.14B | HandelEinzelheiten | ||
$4,849.75 | -0.21% | $135.20K | $12.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3933 | -3.07% | $6.05M | $12.33B | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | -4.30% | $19.27M | $12.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $331.71K | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
$566.09 | -5.09% | $7.22M | $11.27B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.21%46.79%