Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,553.30 | -2.77% | $989.77M | $2.22T | HandelEinzelheiten | ||
$4,600.04 | -3.53% | $950.66M | $555.25B | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | -3.09% | $87.39M | $174.87B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.018% | $114.63B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$861.30 | -0.79% | $10.26M | $119.96B | HandelEinzelheiten | ||
$199.46 | -3.86% | $191.19M | $107.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $12.43M | $67.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006994 | +0.19% | $80.93K | $62.95B | HandelEinzelheiten | ||
$4,583.10 | -3.10% | $121.17K | $40.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3531 | -3.47% | $13.76M | $33.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2203 | -4.79% | $67.18M | $33.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8717 | -3.54% | $19.77M | $31.79B | HandelEinzelheiten | ||
$25.01 | -2.31% | $27.14M | $16.96B | HandelEinzelheiten | ||
$45.08 | +2.40% | $24.87M | $15.04B | HandelEinzelheiten | ||
$111,668.30 | -2.60% | $151.99K | $14.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3917 | -4.21% | $5.86M | $12.28B | HandelEinzelheiten | ||
$4,822.29 | -5.72% | $197.60K | $12.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | -5.15% | $19.11M | $12.22B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $302.06K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$566.25 | -4.51% | $6.79M | $11.27B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%