Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,086.78 | -0.72% | €578.98M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,206.25 | +3.12% | €586.48M | €507.72B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +0.96% | €47.90M | €155.62B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.016% | €55.62B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.23 | -1.02% | €6.59M | €104.35B | OperarDetalles | ||
€179.47 | +2.78% | €149.47M | €96.99B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.57M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006311 | +20.33% | €91.80K | €56.80B | OperarDetalles | ||
€4,193.30 | +3.48% | €14.35K | €36.74B | OperarDetalles | ||
€0.2019 | -0.62% | €36.78M | €30.40B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +1.58% | €6.56M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.7907 | +1.25% | €5.10M | €28.84B | OperarDetalles | ||
€22.29 | -0.49% | €9.73M | €15.12B | OperarDetalles | ||
€39.07 | +2.60% | €11.41M | €13.04B | OperarDetalles | ||
€98,075.89 | -0.77% | €60.34K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +0.32% | €7.98M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.3541 | -0.13% | €1.76M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,264.16 | -2.14% | €311.19K | €10.87B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€512.00 | +1.46% | €1.21M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%