Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,585.71 | +1.37% | €934.75M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,915.86 | +4.19% | €1.20B | €472.67B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.13% | €42.93M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0071% | €79.13B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.98 | +2.55% | €5.98M | €102.93B | OperarDetalles | ||
€167.44 | +3.79% | €86.26M | €90.51B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.92M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | +3.57% | €75.65K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,908.11 | +4.23% | €127.73K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +2.59% | €11.98M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | +3.43% | €27.19M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.7376 | +2.64% | €6.61M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.71 | +3.64% | €22.50M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€41.62 | +12.07% | €26.09M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€95,629.26 | +1.59% | €74.50K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3367 | +1.21% | €3.01M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €151.55K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.93 | +1.81% | €8.89M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.86% | €12.63K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€467.61 | +0.15% | €5.64M | €9.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%