Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,517.53 | +4.09% | €807.11M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,149.83 | +14.21% | €742.96M | €500.91B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +6.86% | €69.92M | €157.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.013% | €91.80B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€766.35 | +6.22% | €8.51M | €106.74B | OperarDetalles | ||
€169.71 | +9.16% | €110.14M | €91.69B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.01% | €13.07M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004723 | +0.18% | €66.55K | €42.51B | OperarDetalles | ||
€4,129.01 | +14.03% | €516.44K | €36.28B | OperarDetalles | ||
€0.2052 | +10.57% | €52.91M | €30.90B | OperarDetalles | ||
€0.3134 | +3.24% | €13.25M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.8023 | +8.54% | €14.45M | €29.26B | OperarDetalles | ||
€23.79 | +11.08% | €27.21M | €16.13B | OperarDetalles | ||
€38.59 | +9.58% | €27.59M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€100,454.83 | +3.85% | €33.92K | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3674 | +8.95% | €6.60M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.37% | €12.35M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,210.87 | +9.18% | €24.04K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€521.49 | +9.82% | €7.02M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.02% | €84.11K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%