Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,678.13 | +1.58% | €862.14M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,934.16 | +3.76% | €1.13B | €474.88B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.23% | €44.39M | €153.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0089% | €77.18B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.61 | +1.86% | €5.92M | €103.15B | OperarDetalles | ||
€170.62 | +5.83% | €86.96M | €92.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.86M | €59.32B | OperarDetalles | ||
€0.005917 | +1.09% | €74.55K | €53.25B | OperarDetalles | ||
€3,922.20 | +3.63% | €127.06K | €34.31B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +1.91% | €11.22M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1879 | +3.92% | €26.50M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.7433 | +2.91% | €6.53M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€20.81 | +3.62% | €22.44M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€42.11 | +11.93% | €25.73M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,630.29 | +1.62% | €106.97K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.335 | +0.71% | €3.07M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €64.70K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.37% | €8.83M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.60% | €11.66K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€471.16 | +0.77% | €5.78M | €9.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%