Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,209.44 | +0.24% | €1.79B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,931.84 | +3.84% | €1.55B | €474.60B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +5.62% | €55.25M | €155.11B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.12B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.35 | +0.7% | €9.65M | €102.84B | OperarDetalles | ||
€168.53 | +2.78% | €113.64M | €91.10B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.52M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.00579 | -0.87% | €78.52K | €52.11B | OperarDetalles | ||
€3,916.61 | +3.64% | €152.65K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.76% | €15.00M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +2.51% | €41.52M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | +2.23% | €10.04M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.84 | +2.57% | €26.31M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€41.44 | +9.77% | €27.60M | €13.83B | OperarDetalles | ||
€95,027.55 | -- | €114.37K | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.3409 | +3.00% | €4.55M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.80% | €12.42M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €150.95K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -1.59% | €20.65K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€463.54 | -1.87% | €6.72M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%