Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,576.60 | -0.71% | €612.69M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,670.66 | -0.08% | €534.14M | €443.07B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0057% | €59.11B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -3.27% | €24.12M | €143.49B | OperarDetalles | ||
€730.49 | -0.18% | €5.67M | €101.74B | OperarDetalles | ||
€154.21 | -2.36% | €76.32M | €83.32B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €12.01M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004703 | +1.78% | €76.58K | €42.32B | OperarDetalles | ||
€3,659.44 | +0.04% | €283.33K | €32.31B | OperarDetalles | ||
€0.3051 | +1.06% | €10.04M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -2.59% | €24.22M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.7167 | -3.70% | €6.02M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€20.87 | -6.96% | €19.19M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€96,610.05 | -0.71% | €24.85K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€35.84 | +1.74% | €24.16M | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3316 | -2.67% | €3.62M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -2.90% | €6.38M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.03% | €105.72K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,870.81 | +0.05% | €20.41K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€477.51 | +0.19% | €3.26M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.68%47.32%