Mercado
BTC rompió los USD 120,000 para alcanzar un nuevo máximo en esta ronda, y el impulso alcista a corto plazo es fuerte, si se sitúa por encima de los USD 121,000 o sigue subiendo, pero hay que tener cuidado con el riesgo de retrocesos de sobrecompra. ETH vuelve a estar por encima de los 4.300 dólares, con 10 semanas consecutivas de entradas netas, y si se estabiliza, podría alcanzar los 4.400 dólares. GT encontró soporte en 16.40 dólares y rebotó a 16.96 dólares, y se espera que una ruptura por encima de 17 dólares desafíe el máximo anterior.
Entre las monedas populares, ZKJ, impulsada por la cooperación con Google Cloud y el lanzamiento de zkGPT, subió más del 77% en un solo día; Los LDO subieron más de un 14% ante las expectativas del programa de recompra; ENA se fortaleció con el ecosistema ETH, subiendo más del 11% en tres días. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.30 | -0.77% | €5.83M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€102,923.26 | +0.96% | €1.19B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,698.12 | +1.52% | €1.29B | €446.39B | OperarDetalles | ||
€2.75 | -- | €55.02M | €163.55B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0062% | €95.77B | €141.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€695.78 | +0.83% | €15.94M | €96.91B | OperarDetalles | ||
€153.07 | -2.50% | €59.91M | €82.58B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €19.21M | €55.89B | OperarDetalles | ||
€0.005992 | +1.62% | €133.15K | €53.93B | OperarDetalles | ||
€3,674.43 | +1.36% | €178.77K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.1987 | -1.33% | €37.18M | €29.89B | OperarDetalles | ||
€0.296 | +1.55% | €6.95M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.6824 | -1.66% | €9.83M | €24.69B | OperarDetalles | ||
€102,642.76 | +1.32% | €45.90K | €13.04B | OperarDetalles | ||
€18.58 | -2.86% | €27.60M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€37.71 | -2.85% | €22.90M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€0.3809 | -0.58% | €7.51M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -4.09% | €21.48M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€3,916.90 | +1.54% | €15.55K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€506.85 | +3.29% | €14.59M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%