Mercado
BTC rompió los USD 120,000 para alcanzar un nuevo máximo en esta ronda, y el impulso alcista a corto plazo es fuerte, si se sitúa por encima de los USD 121,000 o sigue subiendo, pero hay que tener cuidado con el riesgo de retrocesos de sobrecompra. ETH vuelve a estar por encima de los 4.300 dólares, con 10 semanas consecutivas de entradas netas, y si se estabiliza, podría alcanzar los 4.400 dólares. GT encontró soporte en 16.40 dólares y rebotó a 16.96 dólares, y se espera que una ruptura por encima de 17 dólares desafíe el máximo anterior.
Entre las monedas populares, ZKJ, impulsada por la cooperación con Google Cloud y el lanzamiento de zkGPT, subió más del 77% en un solo día; Los LDO subieron más de un 14% ante las expectativas del programa de recompra; ENA se fortaleció con el ecosistema ETH, subiendo más del 11% en tres días. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.26 | -0.95% | €5.83M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€102,297.75 | +0.61% | €1.20B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,674.37 | +1.09% | €1.29B | €443.52B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -0.34% | €55.19M | €161.87B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0084% | €96.25B | €141.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€692.94 | +0.53% | €16.08M | €96.51B | OperarDetalles | ||
€152.27 | -2.63% | €60.50M | €82.15B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €19.28M | €56.33B | OperarDetalles | ||
€0.005984 | +1.19% | €133.62K | €53.85B | OperarDetalles | ||
€3,675.37 | +1.43% | €163.49K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.196 | -2.33% | €37.44M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | +1.99% | €6.98M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.677 | -1.84% | €9.84M | €24.50B | OperarDetalles | ||
€102,358.40 | +0.62% | €45.94K | €13.00B | OperarDetalles | ||
€37.52 | -2.76% | €22.13M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€18.38 | -2.86% | €27.48M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€0.3756 | -1.37% | €7.48M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -4.54% | €21.44M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€3,929.62 | +1.88% | €16.75K | €10.24B | OperarDetalles | ||
€501.27 | +2.47% | €14.66M | €9.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%