Mercado
BTC rompió los USD 120,000 para alcanzar un nuevo máximo en esta ronda, y el impulso alcista a corto plazo es fuerte, si se sitúa por encima de los USD 121,000 o sigue subiendo, pero hay que tener cuidado con el riesgo de retrocesos de sobrecompra. ETH vuelve a estar por encima de los 4.300 dólares, con 10 semanas consecutivas de entradas netas, y si se estabiliza, podría alcanzar los 4.400 dólares. GT encontró soporte en 16.40 dólares y rebotó a 16.96 dólares, y se espera que una ruptura por encima de 17 dólares desafíe el máximo anterior.
Entre las monedas populares, ZKJ, impulsada por la cooperación con Google Cloud y el lanzamiento de zkGPT, subió más del 77% en un solo día; Los LDO subieron más de un 14% ante las expectativas del programa de recompra; ENA se fortaleció con el ecosistema ETH, subiendo más del 11% en tres días. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.28 | -0.97% | €5.84M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€102,894.22 | +1.03% | €1.19B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,689.67 | +1.47% | €1.30B | €445.37B | OperarDetalles | ||
€2.75 | -- | €55.02M | €163.40B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0047% | €95.96B | €141.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€695.78 | +0.97% | €15.98M | €96.91B | OperarDetalles | ||
€153.13 | -2.37% | €60.01M | €82.62B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €19.64M | €55.89B | OperarDetalles | ||
€0.005991 | +1.62% | €133.06K | €53.91B | OperarDetalles | ||
€3,674.43 | +1.36% | €178.77K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.1985 | -1.33% | €37.18M | €29.86B | OperarDetalles | ||
€0.2962 | +1.77% | €6.96M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.6816 | -1.55% | €9.82M | €24.66B | OperarDetalles | ||
€102,642.76 | +1.17% | €45.92K | €13.04B | OperarDetalles | ||
€37.76 | -2.95% | €22.60M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€18.54 | -2.86% | €27.60M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€0.3803 | -0.68% | €7.49M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -4.26% | €21.47M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€3,924.71 | +1.73% | €16.05K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€506.74 | +3.40% | €14.66M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%