Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,607.25 | -2.81% | €1.18B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,773.19 | -8.79% | €954.55M | €455.45B | TraderDétails | ||
€2.45 | -6.01% | €41.45M | €146.16B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.016% | €96.63B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€731.37 | -2.04% | €9.77M | €101.87B | TraderDétails | ||
€161.96 | -7.75% | €147.68M | €87.55B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.65M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005815 | -6.46% | €80.79K | €52.33B | TraderDétails | ||
€3,762.34 | -8.79% | €158.24K | €32.93B | TraderDétails | ||
€0.296 | -5.18% | €13.37M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.1808 | -10.40% | €49.88M | €27.25B | TraderDétails | ||
€0.7239 | -8.30% | €13.43M | €26.40B | TraderDétails | ||
€20.20 | -9.86% | €21.28M | €13.70B | TraderDétails | ||
€37.58 | -3.87% | €27.36M | €12.54B | TraderDétails | ||
€94,681.29 | -2.09% | €92.06K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.05% | €67.82K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -7.06% | €4.45M | €10.33B | TraderDétails | ||
€2.88 | -9.31% | €14.21M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,897.01 | -9.64% | €45.81K | €9.90B | TraderDétails | ||
€469.64 | -7.53% | €6.78M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%