Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,086.78 | -0.72% | €578.98M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,206.25 | +3.12% | €586.48M | €507.72B | TraderDétails | ||
€2.61 | +0.96% | €47.90M | €155.62B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.016% | €55.62B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€749.23 | -1.02% | €6.59M | €104.35B | TraderDétails | ||
€179.47 | +2.78% | €149.47M | €96.99B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.57M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006311 | +20.33% | €91.80K | €56.80B | TraderDétails | ||
€4,193.30 | +3.48% | €14.35K | €36.74B | TraderDétails | ||
€0.2019 | -0.62% | €36.78M | €30.40B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +1.58% | €6.56M | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.7907 | +1.25% | €5.10M | €28.84B | TraderDétails | ||
€22.29 | -0.49% | €9.73M | €15.12B | TraderDétails | ||
€39.07 | +2.60% | €11.41M | €13.04B | TraderDétails | ||
€98,075.89 | -0.77% | €60.34K | €12.45B | TraderDétails | ||
€3.18 | +0.32% | €7.98M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.3541 | -0.13% | €1.76M | €11.10B | TraderDétails | ||
€4,264.16 | -2.14% | €311.19K | €10.87B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€512.00 | +1.46% | €1.21M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%