Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,268.11 | -1.62% | €874.41M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,099.71 | -0.15% | €816.88M | €494.86B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.59% | €75.78M | €154.65B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.024% | €84.15B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€752.40 | -0.65% | €9.15M | €104.80B | TraderDétails | ||
€175.85 | +0.61% | €184.98M | €95.03B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.65M | €57.84B | TraderDétails | ||
€0.006215 | +11.78% | €79.71K | €55.94B | TraderDétails | ||
€4,076.88 | -- | €26.19K | €35.72B | TraderDétails | ||
€0.1985 | -2.12% | €53.09M | €29.89B | TraderDétails | ||
€0.3106 | -0.18% | €8.46M | €29.40B | TraderDétails | ||
€0.7833 | -0.19% | €12.81M | €28.57B | TraderDétails | ||
€22.35 | -1.08% | €17.36M | €15.15B | TraderDétails | ||
€39.59 | +3.13% | €15.72M | €13.21B | TraderDétails | ||
€97,395.92 | -1.43% | €114.23K | €12.37B | TraderDétails | ||
€3.15 | -1.38% | €13.46M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3516 | -1.57% | €3.88M | €11.02B | TraderDétails | ||
€4,202.01 | -6.05% | €329.12K | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | TraderDétails | ||
€503.98 | -0.71% | €3.34M | €10.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%