Market
Le BTC a franchi les 120 000 $ pour atteindre un nouveau sommet dans ce tour, et la dynamique haussière à court terme est forte, s’il se situe au-dessus de 121 000 $ ou s’il continue à augmenter, mais méfiez-vous du risque de retraits de surachat. L’ETH est de retour au-dessus de 4 300 $, avec 10 semaines consécutives d’entrées nettes, et s’il se stabilise, il pourrait atteindre 4 400 $. GT a trouvé un support à 16,40 $ et a rebondi à 16,96 $, et une cassure au-dessus de 17 $ devrait défier le sommet précédent.
Parmi les pièces populaires, ZKJ, grâce à la coopération avec Google Cloud et à la sortie de zkGPT, a augmenté de plus de 77 % en une seule journée ; Les LDO ont augmenté de plus de 14 % en raison des attentes des programmes de rachat ; L’ENA s’est renforcée avec l’écosystème ETH, avec une hausse de plus de 11 % en trois jours. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.29 | -0.82% | €5.85M | €1.70B | TraderDétails | ||
€102,887.35 | +1.01% | €1.18B | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,694.65 | +1.68% | €1.29B | €445.97B | TraderDétails | ||
€2.75 | -0.15% | €54.84M | €163.19B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0094% | €95.37B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€695.00 | +0.43% | €15.90M | €96.80B | TraderDétails | ||
€153.03 | -2.38% | €59.30M | €82.56B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €18.80M | €55.89B | TraderDétails | ||
€0.005996 | +1.49% | €132.35K | €53.96B | TraderDétails | ||
€3,684.05 | +1.86% | €178.56K | €32.70B | TraderDétails | ||
€0.1987 | -1.90% | €36.92M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.2958 | +1.43% | €6.92M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.6816 | -1.71% | €9.83M | €24.66B | TraderDétails | ||
€102,665.87 | +1.20% | €45.86K | €13.04B | TraderDétails | ||
€18.57 | -1.92% | €26.94M | €12.59B | TraderDétails | ||
€37.66 | -2.67% | €23.68M | €12.56B | TraderDétails | ||
€0.3794 | -1.16% | €7.52M | €11.86B | TraderDétails | ||
€3.19 | -3.96% | €21.17M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3,917.59 | +1.55% | €15.41K | €10.21B | TraderDétails | ||
€506.83 | +3.22% | €14.18M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%