Market
Le BTC a franchi les 120 000 $ pour atteindre un nouveau sommet dans ce tour, et la dynamique haussière à court terme est forte, s’il se situe au-dessus de 121 000 $ ou s’il continue à augmenter, mais méfiez-vous du risque de retraits de surachat. L’ETH est de retour au-dessus de 4 300 $, avec 10 semaines consécutives d’entrées nettes, et s’il se stabilise, il pourrait atteindre 4 400 $. GT a trouvé un support à 16,40 $ et a rebondi à 16,96 $, et une cassure au-dessus de 17 $ devrait défier le sommet précédent.
Parmi les pièces populaires, ZKJ, grâce à la coopération avec Google Cloud et à la sortie de zkGPT, a augmenté de plus de 77 % en une seule journée ; Les LDO ont augmenté de plus de 14 % en raison des attentes des programmes de rachat ; L’ENA s’est renforcée avec l’écosystème ETH, avec une hausse de plus de 11 % en trois jours. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.28 | -0.97% | €5.84M | €1.70B | TraderDétails | ||
€102,894.22 | +1.03% | €1.19B | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,689.67 | +1.47% | €1.30B | €445.37B | TraderDétails | ||
€2.75 | -- | €55.02M | €163.40B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0047% | €95.96B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€695.78 | +0.97% | €15.98M | €96.91B | TraderDétails | ||
€153.13 | -2.37% | €60.01M | €82.62B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €19.64M | €55.89B | TraderDétails | ||
€0.005991 | +1.62% | €133.06K | €53.91B | TraderDétails | ||
€3,674.43 | +1.36% | €178.77K | €32.61B | TraderDétails | ||
€0.1985 | -1.33% | €37.18M | €29.86B | TraderDétails | ||
€0.2962 | +1.77% | €6.96M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.6816 | -1.55% | €9.82M | €24.66B | TraderDétails | ||
€102,642.76 | +1.17% | €45.92K | €13.04B | TraderDétails | ||
€37.76 | -2.95% | €22.60M | €12.60B | TraderDétails | ||
€18.54 | -2.86% | €27.60M | €12.57B | TraderDétails | ||
€0.3803 | -0.68% | €7.49M | €11.89B | TraderDétails | ||
€3.18 | -4.26% | €21.47M | €11.19B | TraderDétails | ||
€3,924.71 | +1.73% | €16.05K | €10.23B | TraderDétails | ||
€506.74 | +3.40% | €14.66M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%