Prediksi Harga: Di manakah Pasar Kripto akan berada di Masa Depan?
Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Semua Prediksi Harga Mata Uang Kripto
Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
2458 ![]() ELIZASOL Eliza | 2466 ![]() RIZ Rivalz Network |
2481 ![]() NAI Nuklai | 2482 ![]() DNOW DuelNow |
2483 ![]() STBU Stobox | 2485 ![]() SMB Social Master & Branch |
2486 ![]() EDGEN LayerEdge | 2500 ![]() MOBI Mobius |
2502 ![]() NIBI Nibiru Chain | 2506 ![]() TALK Talken |
2507 ![]() FOMO FOMO | 2509 ![]() NUTS Thetanuts Finance |
2510 ![]() ZF zkSwap Finance | 2512 ![]() WAMPL Ampleforth |
2513 ![]() SERO Sero | 2521 ![]() MTV MultiVAC |
2524 ![]() LOOM Loom Network | 2528 ![]() AE Aeternity |
2530 ![]() SNPT SNPT | 2534 ![]() WIFI WiFi Map |
2541 ![]() GOAL TopGoal | 2545 ![]() LRDS BLOCKLORDS |
2547 ![]() CREO Creo Engine | 2550 ![]() XETA XANA |
2551 ![]() WRT WingRiders | 2552 ![]() HAPI HAPI.one |
2555 ![]() SHOPX SHOPX | 2557 ![]() BIGPUMP Big Pump |
2558 ![]() DIO Decimated | 2560 ![]() BOND BarnBridge |
2574 ![]() PAWS PAWS | 2575 ![]() MENGO Flamengo Fan Token |
2578 ![]() MATR1X Matr1x | 2583 ![]() PAL Palio |
2589 ![]() VIA Octavia | 2592 ![]() ISK ISKRA Token |
2597 ![]() STRM StreamCoin | 2600 ![]() ASTRA Astra Protocol |
2623 ![]() TCOM TCOM | 2626 ![]() IRIS IRISnet |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Apa metodologi yang digunakan dalam prediksi harga kripto ini?
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.