Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,487.90 | -0.77% | Rp304.17M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp630.34 | -5.90% | Rp3.48B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,732.09 | +30.96% | Rp451.67B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp170.80 | +1.54% | Rp7.28B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp590.65 | -0.82% | Rp2.68B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,907.04 | -0.99% | Rp1.13B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,108.39 | +0.06% | Rp1.35B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,639.97 | -0.15% | Rp493.40M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,417.16 | -2.42% | Rp1.99B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.17 | -0.19% | Rp3.16B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,661.86 | -2.05% | Rp12.91B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002972 | -10.53% | Rp3.51B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,003.91 | -8.02% | Rp12.70B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp831.91 | -2.07% | Rp2.21B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp590,817.11 | -3.39% | Rp3.06B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873.72 | -4.71% | Rp20.74B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694.53 | -4.06% | Rp25.40B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,618.08 | -3.31% | Rp6.46B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.75 | -3.30% | Rp4.40B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,597.83 | -2.59% | Rp11.97B | Rp1.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%